获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
18 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 乌云密布 |
温度 | 73.4°F |
湿度 | 78% |
风速和风向 | 4 mph |
气压 | 30.1 inHg |
# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | Chester, 加利福尼亚州 | 74 |
2 | Visalia, 加利福尼亚州 | 65 |
3 | 阿瑟港, 德克萨斯州 | 64 |
4 | 格伦多拉, 加利福尼亚州 | 63 |
5 | 克莱蒙特, 加利福尼亚州 | 61 |
6 | 蒙罗维亚, 加利福尼亚州 | 61 |
7 | 庫卡蒙格牧場, 加利福尼亚州 | 61 |
8 | Three Rivers, 加利福尼亚州 | 61 |
9 | Groveland, California | 60 |
10 | Sonora, 加利福尼亚州 | 60 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名# | station | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | South Milton Avenue | 38 |
2 | Silo Point | 37 |
3 | Canton | 36 |
4 | South Dean Street | 34 |
5 | Cherry Hill-Cherry Hill | 33 |
6 | Guilford | 29 |
7 | Heritage UCC | 28 |
8 | Old Goucher | 28 |
9 | CESRIC Morgan State University | 27 |
10 | Greater Northwood Covenant Association | 27 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名美国 AQI⁺
32
实时空气质量指数(AQI⁺)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI⁺) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 32 美国 AQI⁺ | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 5.7µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 10月 4 | 优秀 41 美国 AQI⁺ | 75.2° 64.4° | 4.5 mph | |
星期六, 10月 5 | 中等 61 美国 AQI⁺ | 77° 64.4° | 8.9 mph | |
星期日, 10月 6 | 中等 61 美国 AQI⁺ | 77° 59° | 8.9 mph | |
星期一, 10月 7 | 中等 53 美国 AQI⁺ | 69.8° 59° | 13.4 mph | |
星期二, 10月 8 | 优秀 25 美国 AQI⁺ | 68° 53.6° | 8.9 mph | |
星期三, 10月 9 | 优秀 20 美国 AQI⁺ | 64.4° 51.8° | 8.9 mph | |
星期四, 10月 10 | 优秀 16 美国 AQI⁺ | 62.6° 50° | 11.2 mph | |
星期五, 10月 11 | 优秀 13 美国 AQI⁺ | 64.4° 46.4° | 8.9 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App