获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
2.9K 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 雾 |
温度 | 57.2°F |
湿度 | 37% |
风速和风向 | 3.4 mph |
气压 | 30.4 inHg |
# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | Sonora, 加利福尼亚州 | 90 |
2 | Chester, 加利福尼亚州 | 84 |
3 | Columbia, 加利福尼亚州 | 84 |
4 | 阿罕布拉, 加利福尼亚州 | 76 |
5 | 水壶瀑布, 华盛顿州 | 71 |
6 | 波托拉, 加利福尼亚州 | 69 |
7 | 孟菲斯, 田纳西州 | 65 |
8 | Decatur, 乔治亚 | 64 |
9 | 蒙特利公园, 加利福尼亚州 | 64 |
10 | 蒙罗维亚, 加利福尼亚州 | 63 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名# | station | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | Cherry Hill-Cherry Hill | 35 |
2 | Silo Point | 33 |
3 | South Dean Street | 33 |
4 | Canton | 32 |
5 | South Milton Avenue | 31 |
6 | Old Goucher | 28 |
7 | Guilford | 27 |
8 | CESRIC Morgan State University | 26 |
9 | Greater Northwood Covenant Association | 26 |
10 | Harlem Park | 26 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名美国 AQI⁺
23
实时空气质量指数(AQI⁺)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI⁺) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 23 美国 AQI⁺ | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 4.1µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 10月 31 | 优秀 14 美国 AQI⁺ | |||
星期五, 11月 1 | 优秀 19 美国 AQI⁺ | |||
星期六, 11月 2 | 优秀 19 美国 AQI⁺ | |||
今天 | 优秀 23 美国 AQI⁺ | 57.2° 44.6° | 6.7 mph | |
星期一, 11月 4 | 优秀 36 美国 AQI⁺ | 62.6° 46.4° | 8.9 mph | |
星期二, 11月 5 | 优秀 36 美国 AQI⁺ | 73.4° 55.4° | 11.2 mph | |
星期三, 11月 6 | 优秀 35 美国 AQI⁺ | 77° 62.6° | 8.9 mph | |
星期四, 11月 7 | 中等 51 美国 AQI⁺ | 68° 62.6° | 4.5 mph | |
星期五, 11月 8 | 中等 51 美国 AQI⁺ | 66.2° 51.8° | 6.7 mph | |
星期六, 11月 9 | 中等 59 美国 AQI⁺ | 66.2° 53.6° | 4.5 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App