66 人关注这个站点
美国 AQI
122
实时空气质量指数(AQI)
对敏感人群不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
对敏感人群不健康 | 122 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 44µg/m³ | |
PM10 | 58µg/m³ | |
O3 | 31µg/m³ | |
NO2 | 40µg/m³ | |
SO2 | 9µg/m³ | |
CO | 900µg/m³ |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
请开启空气净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
所有人均应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期日, 3月 19 | 中等 81 美国 AQI | |||
星期一, 3月 20 | 中等 57 美国 AQI | |||
星期二, 3月 21 | 中等 86 美国 AQI | |||
今天 | 对敏感人群不健康 122 美国 AQI | 102.2°75.2° | 15.7 mp/h | |
星期四, 3月 23 | 对敏感人群不健康 112 美国 AQI | 104°77° | 17.9 mp/h | |
星期五, 3月 24 | 对敏感人群不健康 102 美国 AQI | 86°68° | 11.2 mp/h | |
星期六, 3月 25 | 对敏感人群不健康 122 美国 AQI | 68°62.6° | 6.7 mp/h | |
星期日, 3月 26 | 对敏感人群不健康 119 美国 AQI | 62.6°60.8° | 4.5 mp/h | |
星期一, 3月 27 | 对敏感人群不健康 125 美国 AQI | 60.8°57.2° | 6.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App