85 人关注这个站点
天气 | 乌云密布 |
温度 | 57.2°F |
湿度 | 60% |
风速和风向 | 9.1 mph |
气压 | 30.3 inHg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 铜川, 陕西 | 209 |
2 | 许昌, 河南 | 189 |
3 | Baoding Shi, Hebei | 187 |
4 | 临汾, 山西 | 185 |
5 | Botou, 河北 | 184 |
6 | Dingzhou, 河北 | 181 |
7 | 湘潭, 湖南 | 179 |
8 | 任丘市, 河北 | 178 |
9 | Tianchang, 河北 | 178 |
10 | 廊坊, 河北 | 177 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 供销社 唐山 | 97 |
2 | Government Service Center | 96 |
3 | 曹妃甸区冀东油田职工医院 | 96 |
4 | 开平监测站 唐山 | 96 |
5 | 遵化环保局 唐山 | 96 |
6 | 迁西环保局 唐山 | 88 |
7 | 滦县科学技术局 | 86 |
8 | 雷达站子站 唐山 | 86 |
9 | 玉田县工信局 | 86 |
10 | Caofeidian Housing and Urban-rural Development Bureau | 84 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
84
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 84 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 27µg/m³ | |
PM10 | 55µg/m³ | |
O3 | 30µg/m³ | |
NO2 | 32µg/m³ | |
SO2 | 13µg/m³ | |
CO | 2800µg/m³ |
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 了解Atem车载空气净化器 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 10月 3 | 中等 79 美国AQI | |||
星期五, 10月 4 | 对敏感人群不健康 123 美国AQI | |||
星期六, 10月 5 | 对敏感人群不健康 120 美国AQI | |||
今天 | 中等 84 美国AQI | 64.4° 55.4° | 8.9 mph | |
星期一, 10月 7 | 中等 59 美国AQI | 66.2° 51.8° | 6.7 mph | |
星期二, 10月 8 | 中等 70 美国AQI | 69.8° 50° | 4.5 mph | |
星期三, 10月 9 | 中等 87 美国AQI | 60% | 71.6° 57.2° | 6.7 mph |
星期四, 10月 10 | 中等 64 美国AQI | 69.8° 53.6° | 6.7 mph | |
星期五, 10月 11 | 中等 81 美国AQI | 73.4° 53.6° | 6.7 mph | |
星期六, 10月 12 | 中等 93 美国AQI | 75.2° 57.2° | 6.7 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App
Data source