1.9K 人关注这个站点
天气 | 乌云密布 |
温度 | 64.4°F |
湿度 | 35% |
风速和风向 | 11.8 mph |
气压 | 29.9 inHg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Luancheng, 河北 | 234 |
2 | 天津市, 天津 | 215 |
3 | 石家庄, 河北 | 208 |
4 | 任丘市, 河北 | 206 |
5 | 廊坊, 河北 | 203 |
6 | 太原, 山西 | 195 |
7 | Cangzhou Shi, Hebei | 190 |
8 | Botou, 河北 | 186 |
9 | Hengshui Shi, Hebei | 185 |
10 | 北京, 北京 | 184 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 果树场 大同 | 122 |
2 | Yangyuan People's Government | 102 |
3 | 教育学院 大同 | 94 |
4 | Datong City Health School | 88 |
5 | 大同大学 大同 | 84 |
6 | Lucheng No. 4 Middle School | 81 |
7 | Yangyuan Vocational Education Center | 81 |
8 | library | 81 |
9 | County No. 1 Middle School | 79 |
10 | 安家小村 大同 | 77 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
84
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 84 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 27µg/m³ | |
PM10 | 61µg/m³ | |
O3 | 110µg/m³ | |
NO2 | 15µg/m³ | |
SO2 | 11µg/m³ | |
CO | 400µg/m³ |
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 了解Atem车载空气净化器 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 10月 11 | 中等 72 美国AQI | |||
星期六, 10月 12 | 对敏感人群不健康 105 美国AQI | |||
星期日, 10月 13 | 对敏感人群不健康 112 美国AQI | |||
今天 | 中等 84 美国AQI | 66.2° 48.2° | 13.4 mph | |
星期二, 10月 15 | 中等 67 美国AQI | 59° 44.6° | 6.7 mph | |
星期三, 10月 16 | 中等 95 美国AQI | 62.6° 48.2° | 4.5 mph | |
星期四, 10月 17 | 对敏感人群不健康 107 美国AQI | 30% | 60.8° 53.6° | 6.7 mph |
星期五, 10月 18 | 中等 76 美国AQI | 40% | 55.4° 46.4° | 8.9 mph |
星期六, 10月 19 | 中等 66 美国AQI | 50° 42.8° | 4.5 mph | |
星期日, 10月 20 | 中等 69 美国AQI | 44.6° 39.2° | 8.9 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App