获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 欧登塞, 南丹麦大区 | 37 |
2 | 哥本哈根, Capital Region | 27 |
3 | Aarhus, 中日德兰大区 | 20 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Aarhus, 中日德兰大区 | 20 |
2 | 哥本哈根, Capital Region | 27 |
3 | 欧登塞, 南丹麦大区 | 37 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
优秀
2022 US AQI平均值
36
PM2.5
x1.7
丹麦{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的1.7倍
2022 丹麦空气最清洁的城市 | Aarhus , Central Denmark 35 |
2022 丹麦污染最严重的城市 | Copenhagen , Capital Region 36 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
103 | ![]() | 5,856,733 | 36 |
9数据提供者
5 Top Individual Contributors
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
4 匿名数据提供者
4 站点