# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Waalwijk, 北布拉班特省 | 65 |
2 | Wekerom, Gelderland | 55 |
3 | Vught, 北布拉班特省 | 53 |
4 | Arnhem, Gelderland | 50 |
5 | 哈勒姆, 北荷兰省 | 50 |
6 | 赫龍洛, Gelderland | 47 |
7 | 艾瑟尔河畔卡佩勒, 南荷蘭省 | 45 |
8 | 阿珀尔多伦, Gelderland | 44 |
9 | 布雷达, 北布拉班特省 | 44 |
10 | 埃因霍温, 北布拉班特省 | 43 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 格罗宁根, Groningen | 4 |
2 | Rotterdam Noord, 南荷蘭省 | 7 |
3 | Barsbeek, Overijssel | 8 |
4 | Blaarthem, 北布拉班特省 | 8 |
5 | Wijnandsrade, Limburg | 8 |
6 | De Rijp, 北荷兰省 | 10 |
7 | Fijnaart, 北布拉班特省 | 12 |
8 | Haelen, Limburg | 12 |
9 | Moerdijk, 北布拉班特省 | 12 |
10 | Wieringerwerf, 北荷兰省 | 15 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
优秀
2022 US AQI平均值
46
PM2.5
x2.2
荷兰{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的2.2倍
2022 荷兰空气最清洁的城市 | Blaarthem , North Brabant 7 |
2022 荷兰污染最严重的城市 | Land van Cuijk , North Brabant 59 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
87 | ![]() | 17,533,044 | 46 |
36数据提供者
最受欢迎的政府类数据提供者
Unidentified Contributor
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
16 站点