contributors_description_2
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Dhahran, Al Mintaqah ash Sharqiyah | 110 |
2 | Khobar, Al Mintaqah ash Sharqiyah | 84 |
3 | 利雅德, 利雅得 | 70 |
4 | Ghran, Makkah Province | 47 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Ghran, Makkah Province | 47 |
2 | 利雅德, 利雅得 | 70 |
3 | Khobar, Al Mintaqah ash Sharqiyah | 84 |
4 | Dhahran, Al Mintaqah ash Sharqiyah | 110 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
对敏感人群不健康
2022 US AQI平均值
116
PM2.5
x8.3
沙特阿拉伯{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的8.3倍
2022 沙特阿拉伯空气最清洁的城市 | Ghran , Makkah Province 70 |
2022 沙特阿拉伯污染最严重的城市 | Dhahran , Al Mintaqah ash Sharqiyah 155 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
15 | ![]() | 35,950,396 | 116 |
7数据提供者
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
1 站点
5 Top Individual Contributors
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
1 站点