# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Kussnacht, Schwyz | 63 |
2 | Lumino, 提契諾州 | 61 |
3 | Steinmaur, Zurich | 61 |
4 | 阿多夫, Thurgau | 59 |
5 | Charrat, Valais | 59 |
6 | Neuhausen, Schaffhausen | 59 |
7 | Pont-la-Ville, Fribourg | 57 |
8 | 基亞索, 提契諾州 | 55 |
9 | 羅爾沙赫, St. Gallen | 53 |
10 | 比奧焦, 提契諾州 | 50 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 恩布拉赫, Zurich | 0 |
2 | Teufen, Appenzell Ausserrhoden | 0 |
3 | 艾羅洛, 提契諾州 | 12 |
4 | 庫爾, Grisons | 12 |
5 | Gambarogno, 提契諾州 | 12 |
6 | 纳沙泰尔, 納沙泰爾州 | 12 |
7 | Rotkreuz, Zug | 12 |
8 | Dietikon, Zurich | 16 |
9 | 达沃斯, Grisons | 17 |
10 | 萊茵埃克, St. Gallen | 17 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
优秀
2022 US AQI平均值
41
PM2.5
x2
瑞士{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的2倍
2022 瑞士空气最清洁的城市 | Neuchatel , Neuchatel 20 |
2022 瑞士污染最严重的城市 | Chiasso , Ticino 62 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
95 | ![]() | 8,703,405 | 41 |
数据提供者 45
最受欢迎的政府类数据提供者
2 站点
最受欢迎的教育类数据提供者
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
3 站点
3 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
11 站点
热门数据源 13