获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
2.3K 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 晴朗 |
温度 | 71.6°F |
湿度 | 27% |
风速和风向 | 8 mp/h |
气压 | 29.9 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | San Bernardino, 加利福尼亚州 | 214 |
2 | Camp Sherman, Oregon | 180 |
3 | 苹果谷, 加利福尼亚州 | 178 |
4 | John Day, 俄勒冈州 | 177 |
5 | Kamiah, 爱达荷州 | 169 |
6 | Lake Arrowhead, 加利福尼亚州 | 169 |
7 | Victorville, 加利福尼亚州 | 161 |
8 | McCall, 爱达荷州 | 160 |
9 | 本德, 俄勒冈州 | 159 |
10 | 柏恩斯, 俄勒冈州 | 159 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 42837 Sierra Drive | 84 |
2 | Eggers Drive | 83 |
3 | Sequoia and Kings Canyon National Parks - Three Rivers | 77 |
4 | Elk Drive | 61 |
5 | Sequoia and Kings Canyon - Ash Mountain | 53 |
6 | Sequoia and Kings Canyon National Parks - Ash Mountain | 42 |
7 | Sequoia Natl Park - Lower Kaweah | 39 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
53
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 53 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10µg/m³ | |
O3 | 118µg/m³ |
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 9月 5 | 中等 63 美国AQI | |||
星期五, 9月 6 | 中等 57 美国AQI | |||
星期六, 9月 7 | 中等 53 美国AQI | |||
今天 | 中等 53 美国AQI | 98.6° 71.6° | 8.9 mp/h | |
星期一, 9月 9 | 中等 56 美国AQI | 96.8° 77° | 8.9 mp/h | |
星期二, 9月 10 | 中等 54 美国AQI | 95° 73.4° | 8.9 mp/h | |
星期三, 9月 11 | 中等 59 美国AQI | 86° 64.4° | 6.7 mp/h | |
星期四, 9月 12 | 优秀 38 美国AQI | 78.8° 59° | 8.9 mp/h | |
星期五, 9月 13 | 中等 53 美国AQI | 86° 64.4° | 6.7 mp/h | |
星期六, 9月 14 | 中等 76 美国AQI | 87.8° 68° | 8.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
数据提供者
政府