获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
113 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 乌云密布 |
温度 | 44.6°F |
湿度 | 71% |
风速和风向 | 0 mph |
气压 | 30 inHg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 艾爾帕索, 德克萨斯州 | 106 |
2 | Stockton, 加利福尼亚州 | 90 |
3 | 加迪纳, 加利福尼亚州 | 89 |
4 | Fallbrook, 加利福尼亚州 | 83 |
5 | 南帕萨迪纳, 加利福尼亚州 | 81 |
6 | 卡萨格兰德, 亞利桑那州 | 79 |
7 | 庫卡蒙格牧場, 加利福尼亚州 | 79 |
8 | 塔斯廷, 加利福尼亚州 | 77 |
9 | Fishers, 印第安纳州 | 75 |
10 | Sawtooth City, Idaho | 74 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Fire Mountain Way | 54 |
2 | Grants Pass - Parkside School | 44 |
3 | Pyle Drive | 28 |
4 | Shan Creek Road | 27 |
5 | River Mile -4.8 | 26 |
6 | Monument Drive | 25 |
7 | Grays Creek Road | 24 |
8 | Wetherbee Drive | 24 |
9 | Board Shanty Creek Road | 23 |
10 | Vannoy Creek Road | 23 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
23
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 23 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 4.2µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 9月 30 | 优秀 35 美国AQI | |||
星期二, 10月 1 | 中等 53 美国AQI | |||
星期三, 10月 2 | 优秀 36 美国AQI | |||
今天 | 优秀 23 美国AQI | 86° 44.6° | 2.2 mph | |
星期五, 10月 4 | 优秀 21 美国AQI | 80.6° 51.8° | 8.9 mph | |
星期六, 10月 5 | 优秀 15 美国AQI | 80.6° 46.4° | 2.2 mph | |
星期日, 10月 6 | 优秀 20 美国AQI | 80.6° 50° | 4.5 mph | |
星期一, 10月 7 | 优秀 19 美国AQI | 80.6° 50° | 2.2 mph | |
星期二, 10月 8 | 优秀 19 美国AQI | 78.8° 48.2° | 4.5 mph | |
星期三, 10月 9 | 优秀 12 美国AQI | 73.4° 48.2° | 2.2 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App