1.1K 人关注这个站点
天气 | 晴朗 |
温度 | 33.8°F |
湿度 | 80% |
风速和风向 | 11.5 mp/h |
气压 | 30.1 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Thermal, 加利福尼亚州 | 173 |
2 | Cave Junction, 俄勒冈州 | 163 |
3 | Enterprise, 俄勒冈州 | 162 |
4 | Rice Lake, 威斯康辛州 | 162 |
5 | West Milford, 新泽西州 | 158 |
6 | Washington Park, 伊利诺伊州 | 157 |
7 | 洛根, 犹他州 | 156 |
8 | New Stanton, 宾夕法尼亚州 | 155 |
9 | Peaceful Valley, 华盛顿州 | 155 |
10 | Hooper, 犹他州 | 154 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Crown Heights | 86 |
2 | FBI Surveillance Van | 85 |
3 | Columbia City | 81 |
4 | South Park | 80 |
5 | 33rd Avenue NE | 78 |
6 | Quiet place | 78 |
7 | Duwamish | 77 |
8 | 4420 South Eddy Street | 73 |
9 | Dunlap | 73 |
10 | Seattle Duwamish Vly | 72 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
56
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 56 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 14.7µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期日, 1月 29 | 优秀 42 美国 AQI | |||
星期一, 1月 30 | 优秀 48 美国 AQI | |||
星期二, 1月 31 | 优秀 43 美国 AQI | |||
星期三, 2月 1 | 中等 52 美国 AQI | 48.2°33.8° | 4.5 mp/h | |
今天 | 中等 56 美国 AQI | 48.2°35.6° | 13.4 mp/h | |
星期五, 2月 3 | 优秀 10 美国 AQI | 44.6°42.8° | 6.7 mp/h | |
星期六, 2月 4 | 优秀 18 美国 AQI | 42.8°41° | 4.5 mp/h | |
星期日, 2月 5 | 优秀 6 美国 AQI | 44.6°41° | 4.5 mp/h | |
星期一, 2月 6 | 优秀 6 美国 AQI | 48.2°41° | 6.7 mp/h | |
星期二, 2月 7 | 优秀 8 美国 AQI | 42.8°33.8° | 6.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App