# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Ha Dong, Hanoi | 136 |
2 | Gia Binh, Tinh Bac Ninh | 126 |
3 | Neo, Tinh Bac Giang | 120 |
4 | Thanh Pho Thai Nguyen, Tinh Thai Nguyen | 114 |
5 | Hai BaTrung, 河内 | 109 |
6 | Dong Da, 河内 | 99 |
7 | Tay Ho, 河内 | 99 |
8 | Hoan Kiem, 河内 | 92 |
9 | Thanh Xuan, 河内 | 92 |
10 | 河內市, 河内 | 84 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Trang Bang, Tinh Tay Ninh | 2 |
2 | Quang Ha, Tinh Quang Ninh | 6 |
3 | Long Xuyen, An Giang | 24 |
4 | Tra Vinh, Tinh Tra Vinh | 24 |
5 | Mong Cai, Tinh Quang Ninh | 25 |
6 | 波來古市, Gia Lai | 27 |
7 | 芽莊市, Tinh Khanh Hoa | 29 |
8 | 順化市, Tinh Thua Thien-Hue | 34 |
9 | Ky Anh, Tinh Ha Tinh | 40 |
10 | Thanh Pho Cao Bang, Tinh Cao Bang | 40 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
83
PM2.5
x5.4
越南{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的5.4倍
2022 越南空气最清洁的城市 | Nam Sach , Tinh Hai Duong 8 |
2022 越南污染最严重的城市 | Hanoi , Hanoi 112 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
30 | ![]() | 97,468,029 | 83 |
32数据提供者
最受欢迎的政府类数据提供者
2 站点
Unidentified Contributor
1 站点
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
最受欢迎的教育类数据提供者
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
7 站点