获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Jambi, 东爪哇省 | 182 |
2 | South Tangerang, 万丹省 | 163 |
3 | 雅加达, 雅加达 | 158 |
4 | Palembang, 南苏门答腊省 | 156 |
5 | Serang, 万丹省 | 145 |
6 | 北干巴魯, Riau | 135 |
7 | Cileungsir, 西爪哇省 | 116 |
8 | 万隆, 西爪哇省 | 87 |
9 | 三寶瓏, 中爪哇省 | 63 |
10 | 泗水, 东爪哇省 | 55 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 三寶瓏, 中爪哇省 | 39 |
2 | 丹帕沙, 巴厘岛 | 52 |
3 | 泗水, 东爪哇省 | 55 |
4 | Serang, 万丹省 | 76 |
5 | 万隆, 西爪哇省 | 89 |
6 | 北干巴魯, Riau | 138 |
7 | Cileungsir, 西爪哇省 | 146 |
8 | 雅加达, 雅加达 | 158 |
9 | Palembang, 南苏门答腊省 | 163 |
10 | South Tangerang, 万丹省 | 163 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
89
PM2.5
x6.1
印度尼西亚{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的6.1倍
2022 印度尼西亚空气最清洁的城市 | Kuta , Bali 2 |
2022 印度尼西亚污染最严重的城市 | Pasarkemis , West Java 136 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
26 | ![]() | 273,753,191 | 89 |
45数据提供者
4 Top Government Contributors
Unidentified Contributor
1 站点
2 Top Educational Contributors
2 站点
19 Top Corporate Contributors
6 站点
3 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
19 Top Individual Contributors
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点