# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | South Tangerang, 万丹省 | 168 |
2 | Pasarkemis, 西爪哇省 | 159 |
3 | 三寶瓏, 中爪哇省 | 156 |
4 | 坦格朗, 万丹省 | 156 |
5 | Serang, 万丹省 | 153 |
6 | 井裡汶, 西爪哇省 | 152 |
7 | 棉蘭, 北苏门答腊省 | 148 |
8 | 雅加达, 雅加达 | 137 |
9 | 坤甸, 西加里曼丹省 | 108 |
10 | 明古魯市, Bengkulu | 102 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Kayu Agung, 南苏门答腊省 | 10 |
2 | Palembang, 南苏门答腊省 | 10 |
3 | 馬穆朱, West Sulawesi | 15 |
4 | Buleleng, 巴厘岛 | 21 |
5 | Pangkalan Balai, 南苏门答腊省 | 22 |
6 | 古邦, East Nusa Tenggara | 24 |
7 | Matur, West Sumatra | 26 |
8 | Pangkalan Bun, Central Kalimantan | 29 |
9 | 查雅普拉, Papua | 30 |
10 | 巴東, West Sumatra | 33 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
89
PM2.5
x6.1
印度尼西亚{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的6.1倍
2022 印度尼西亚空气最清洁的城市 | Kuta , Bali 2 |
2022 印度尼西亚污染最严重的城市 | Pasarkemis , West Java 136 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
26 | ![]() | 273,753,191 | 89 |
数据提供者 37
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
1 站点
最受欢迎的教育类数据提供者
最受欢迎的企业类数据提供者
6 站点
3 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
10 站点