# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 三寶瓏, 中爪哇省 | 128 |
2 | Pasarkemis, 西爪哇省 | 126 |
3 | 勿加泗, 西爪哇省 | 121 |
4 | 井裡汶, 西爪哇省 | 115 |
5 | 雅加达, 雅加达 | 114 |
6 | 泗水, 东爪哇省 | 114 |
7 | Balaipungut, Riau | 110 |
8 | 丹帕沙, 巴厘岛 | 102 |
9 | Bangkinang, Riau | 99 |
10 | 明古魯市, Bengkulu | 99 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 庫塔, 巴厘岛 | 4 |
2 | Kayu Agung, 南苏门答腊省 | 11 |
3 | 古邦, East Nusa Tenggara | 11 |
4 | 沙馬林達, 東加里曼丹省 | 13 |
5 | 丹戎檳榔, Riau Islands | 14 |
6 | Banjarmasin, 南加里曼丹省 | 17 |
7 | 安汶, Maluku | 19 |
8 | Kota Ternate, Maluku | 19 |
9 | 肯達里, Southeast Sulawesi | 20 |
10 | 馬穆朱, West Sulawesi | 21 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2021 空气质量平均值
中等
2021 美国 AQI平均值
97
PM2.5
x6.9
印度尼西亚当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的6.9倍
2021 印度尼西亚空气最清洁的城市 | Indralaya , South Sumatra 17 |
2021 印度尼西亚污染最严重的城市 | Jakarta , Jakarta 110 |
数据提供者 33
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
5 站点
3 站点
1 站点
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
13 站点