# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Funagawaminato Funagawa, 秋田县 | 97 |
2 | 對馬市, Nagasaki | 96 |
3 | Goto, Nagasaki | 86 |
4 | Toyouracho Oaza Kogushi, 山口县 | 86 |
5 | Tokuyama, 山口县 | 85 |
6 | 久留米市, 福冈县 | 84 |
7 | Takekoba, Saga | 81 |
8 | Koga, 福冈县 | 80 |
9 | Minomimukaigaoka, Hiroshima | 80 |
10 | Chuo, 福冈县 | 78 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Minami 14 Jonishi, 北海道 | 0 |
2 | Nakamurahigashi, 宮崎縣 | 1 |
3 | Kitanakajima, 和歌山县 | 2 |
4 | Myoko, 新潟县 | 2 |
5 | Nakagawa, 福井縣 | 2 |
6 | Suzaku, Nara | 2 |
7 | Kaneko, Ehime | 4 |
8 | Yobimatsu, 岡山縣 | 4 |
9 | 釧路市, 北海道 | 5 |
10 | Mihara, 北海道 | 5 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
优秀
2022 US AQI平均值
38
PM2.5
x1.8
日本{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的1.8倍
2022 日本空气最清洁的城市 | Ogasawara , Tokyo 22 |
2022 日本污染最严重的城市 | Kasaoka , Okayama 56 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
97 | ![]() | 125,681,593 | 38 |
数据提供者 42
最受欢迎的政府类数据提供者
80 站点
25 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
2 站点
热门数据源 40