获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 甲府市, 山梨县 | 97 |
2 | Kagoshima, Kagoshima | 62 |
3 | 掛川市, 靜岡縣 | 56 |
4 | Chiba, Chiba | 53 |
5 | Yatsushiro, 熊本縣 | 50 |
6 | Matsuyama, Ehime | 45 |
7 | 海南市, 和歌山县 | 41 |
8 | 加須市, Saitama | 41 |
9 | 新居濱市, Ehime | 41 |
10 | 大牟田市, 福冈县 | 41 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Kitakyushu, 福冈县 | 2 |
2 | Hachinohe, 青森縣 | 4 |
3 | Noda, Chiba | 5 |
4 | Kakogawa, 兵库县 | 8 |
5 | Nagano, 长野县 | 8 |
6 | 旭川市, 北海道 | 12 |
7 | 函館市, 北海道 | 12 |
8 | Higashi-Matsuyama, Saitama | 12 |
9 | 一关市, 岩手县 | 12 |
10 | Kanazawa, Ishikawa | 12 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
优秀
2022 US AQI平均值
38
PM2.5
x1.8
日本{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的1.8倍
2022 日本空气最清洁的城市 | Ogasawara , Tokyo 22 |
2022 日本污染最严重的城市 | Kasaoka , Okayama 56 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
97 | ![]() | 125,681,593 | 38 |
43数据提供者
20 Top Government Contributors
67 站点
25 站点
最受欢迎的教育类数据提供者
2 站点
2 Top Individual Contributors
1 站点
1 站点
2 匿名数据提供者
2 站点
40 热门数据源