获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
46 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 少云 |
温度 | 64.4°F |
湿度 | 53% |
风速和风向 | 18.4 mph |
气压 | 30 inHg |
# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | 科切拉, 加利福尼亚州 | 83 |
2 | Alpharetta, 乔治亚 | 71 |
3 | 奥罗维尔, 华盛顿州 | 68 |
4 | Springville, 加利福尼亚州 | 68 |
5 | Visalia, 加利福尼亚州 | 65 |
6 | Three Rivers, 加利福尼亚州 | 64 |
7 | Decatur, 乔治亚 | 59 |
8 | 波特维尔, 加利福尼亚州 | 59 |
9 | 克洛维斯, 加利福尼亚州 | 58 |
10 | Woodstock, 纽约州 | 56 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名# | station | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | San Gregorio | 33 |
2 | Wine Valley Villages | 32 |
3 | San Jose - Jackson Street | 31 |
4 | Bronson Avenue | 30 |
5 | Ben Lomond Way | 28 |
6 | 5815 Newgate Ct | 27 |
7 | Mireille Drive | 25 |
8 | Almaden Village Lane | 23 |
9 | Michon Drive | 23 |
10 | Pershing Avenue | 23 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名美国 AQI⁺
17
实时空气质量指数(AQI⁺)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI⁺) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 17 美国 AQI⁺ | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 3µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 10月 31 | 优秀 21 美国 AQI⁺ | |||
星期五, 11月 1 | 优秀 25 美国 AQI⁺ | |||
星期六, 11月 2 | 优秀 13 美国 AQI⁺ | |||
今天 | 优秀 17 美国 AQI⁺ | 68° 50° | 13.4 mph | |
星期一, 11月 4 | 优秀 10 美国 AQI⁺ | 71.6° 51.8° | 6.7 mph | |
星期二, 11月 5 | 优秀 27 美国 AQI⁺ | 73.4° 53.6° | 6.7 mph | |
星期三, 11月 6 | 优秀 18 美国 AQI⁺ | 69.8° 53.6° | 6.7 mph | |
星期四, 11月 7 | 优秀 18 美国 AQI⁺ | 71.6° 51.8° | 4.5 mph | |
星期五, 11月 8 | 优秀 13 美国 AQI⁺ | 71.6° 53.6° | 4.5 mph | |
星期六, 11月 9 | 优秀 13 美国 AQI⁺ | 69.8° 51.8° | 4.5 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App